信件编号 | 开始时间 | 结束时间 | 问卷状态 |
双管单位服务支持县域经济发展满意度调查问卷 | 2022-11-01 | 2022-11-20 | 查看结果 |
疫情防控相关事项调查 | 2022-01-11 | 2022-03-31 | 查看结果 |
《中华人民共和国民法典》您知多少? | 2020-11-24 | 2021-05-31 | 查看结果 |
您佩戴的是哪一种口罩? | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 查看结果 |
您是否知晓如下法律法规? | 2019-12-26 | 2020-03-31 | 查看结果 |
创建国家卫生县城问卷调查 | 2019-09-04 | 2019-10-31 | 查看结果 |
城乡环境卫生一体化群众满意度调查 | 2019-02-03 | 2019-11-28 | 查看结果 |
您对新改版的政府网站首页怎么看? | 2018-09-30 | 2018-11-30 | 查看结果 |
您为我县政务公开工作打多少分? | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 查看结果 |
您对政府政务公开工作了解多少? | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 查看结果 |
您对尧头窑景区发展现状是否满意? | 2018-01-03 | 2018-12-31 | 查看结果 |
您对澄城县政府网站政务服务栏目满意度如何? | 2018-04-04 | 2018-12-11 | 查看结果 |
请您为政府服务满意度打分! | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 查看结果 |
对近一年来城市面貌变化您可否满意? | 2017-06-21 | 2017-12-31 | 查看结果 |
您对我县创卫成果是否满意? | 2017-05-30 | 2017-12-31 | 查看结果 |
澄城县推进依法行政建设法治政府调查问卷 | 2017-05-18 | 2017-12-31 | 查看结果 |
您了解我县城区集中供热项目吗? | 2017-04-26 | 2017-12-31 | 查看结果 |
澄城县政府网站改版满意度调查 | 2016-08-14 | 2016-08-25 | 查看结果 |
中共澄城县委·澄城县人民政府主办 澄城县大数据中心承办
澄城县政府办公地址:澄城县宝塔路13号政府大院
备案编号:陕ICP备11008882号-3 网站标识码:6105250013 网站运维电话:0913-3375860
邮箱:cczfwz@126.com 信息员QQ群:457446459 网站访问量: