根据《渭南市交通运输局、财政局关于印发农村客运、出租车油价补贴政策实施方案的通知》、《渭南市交通运输局关于下达2024年(2023年度)农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金和农村水路客运补贴资金的通知》文件精神,现对澄城县2023年度农村客运、出租车成品油价格补贴资金及2024年城乡新能源公交购置补贴资金、2024年9月至12月新能源出租车购置补贴资金进行公示,公示时间为5天,3月3日--3月7日。欢迎广大群众监督,如有需要反映的事项,可向澄城县交通运输局运输管理股来电来函反映举报。
监督举报电话:0913--6869281。
通讯地址:澄城县交通运输局三楼运输管理股
附件1:澄城县2023年度农村客运补贴资金发放明细表
附件2:澄城县2023年度出租车补贴资金发放明细表
附件3:澄城县2024年城乡新能源公交车购置补贴资金发放明细表
附件4:澄城县2024年9月至12月新能源出租车购置补贴资金发放明细表
澄城县交通运输局
2025年3月3日
| 附件1 | |||||||||
| 澄城县2023年度农村客运补贴资金发放明细表 | |||||||||
| 序号 | 所属单位 | 车号 | 座位 | 线路 | 燃油 | 姓名 | 天数 | 金额(元) | 住址 |
| 1 | 澄城远登公司 | 陕EC2450 | 19 | 澄城—新城 | 柴 | 党润阁 | 365 | 48807.37 | 澄城县寺前镇西观村二组 |
| 2 | 澄城远登公司 | 陕EC7315 | 19 | 冯原—雨林 | 柴 | 陈峰利 | 365 | 48807.37 | 冯原镇太极村十组 |
| 3 | 澄城远登公司 | 陕E95350 | 19 | 澄城—尧头村 | 柴 | 雷新囤 | 59 | 7889.45 | 澄城县尧头镇东村一组 |
| 4 | 渭运澄城分公司 | 陕EC0749 | 19 | 澄城—翟尚村 | 柴 | 王红武 | 365 | 48807.37 | 澄城县王庄镇塔中村一组 |
| 5 | 渭运澄城分公司 | 陕EC0751 | 19 | 澄城—鲁家河村 | 柴 | 杨西敏 | 365 | 48807.37 | 澄城县王庄镇贾家埝九组 |
| 6 | 渭运澄城分公司 | 陕EC0792 | 19 | 澄城—翟尚村 | 柴 | 杨西敏 | 365 | 48807.37 | 澄城县王庄镇贾家埝九组 |
| 7 | 渭运澄城分公司 | 陕EC0849 | 19 | 澄城—翟卓村 | 柴 | 王锋涛 | 365 | 48807.37 | 澄城县王庄镇塔中村五组 |
| 8 | 渭运澄城分公司 | 陕EC0715 | 19 | 澄城—良周村 | 柴 | 问志俊 | 365 | 48807.37 | 澄城县冯原镇小河西村六组 |
| 9 | 渭运澄城分公司 | 陕EC0793 | 19 | 澄城—贾家埝 | 柴 | 杨西敏 | 365 | 48807.37 | 澄城县王庄镇贾家埝九组 |
| 10 | 渭运澄城分公司 | 陕EC1006 | 19 | 澄城—魏仙桥村 | 柴 | 雷新囤 | 365 | 48807.37 | 澄城县尧头镇东村一组 |
| 11 | 澄城捷达公司 | 陕EA9598 | 19 | 澄城至北赵庄村 | 柴 | 薛红军 | 365 | 48807.37 | 澄城县赵庄镇许庄村 |
| 12 | 澄城捷达公司 | 陕EA9581 | 19 | 澄城至北赵庄村 | 柴 | 马王军 | 365 | 48807.37 | 澄城县罗家洼乡郑家洼村 |
| 13 | 澄城捷达公司 | 陕EA9560 | 19 | 澄城至北赵庄村 | 柴 | 杨建民 | 365 | 48807.37 | 澄城县城关镇西一路桃园小区 |
| 14 | 澄城捷达公司 | 陕EA9550 | 19 | 澄城至北赵庄村 | 柴 | 侯利民 | 365 | 48807.37 | 澄城县罗家洼乡西马店村 |
| 15 | 澄城捷达公司 | 陕EA9506 | 19 | 澄城至北赵庄村 | 柴 | 张盼明 | 365 | 48807.37 | 澄城县王庄镇良周村二组 |
| 16 | 澄城捷达公司 | 陕EA9518 | 19 | 澄城至北赵庄村 | 柴 | 王有彬 | 365 | 48807.37 | 澄城县赵庄镇赵庄村 |
| 合计:740000元 | |||||||||
| 附件2 | ||||||
| 澄城县2023年度出租车补贴资金发放明细表 | ||||||
| 序号 | 公司名称 | 车牌号 | 车主姓名 | 燃油类型 | 金额(元) | 地址 |
| 1 | 伟业 | 陕ET3209 | 赵东仓 | 双燃料 | 3155 | |
| 2 | 伟业 | 陕ET3215 | 袁保华 | 双燃料 | 3155 | 澄城县雷家洼乡袁家河村四组 |
| 3 | 伟业 | 陕ET3235 | 卫小强 | 双燃料 | 3155 | 澄城县庄头乡庄头村二组 |
| 4 | 伟业 | 陕ET3306 | 张文俊 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡张卓村四组 |
| 5 | 伟业 | 陕ET3312 | 王 斌 | 双燃料 | 3155 | |
| 6 | 伟业 | 陕ET3345 | 赵 雷 | 双燃料 | 3155 | 澄城县冯原镇叩卓村五组 |
| 7 | 伟业 | 陕ET3502 | 季永锋 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇宝塔社区东新街兆兴花城 |
| 8 | 伟业 | 陕ET3503 | 王军印 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇南关社区龙首路荐才一巷25号 |
| 9 | 伟业 | 陕ET3508 | 白文龙 | 双燃料 | 3155 | |
| 10 | 伟业 | 陕ET3509 | 张龙涛 | 双燃料 | 3155 | 澄城县尧头镇锁头村三组 |
| 11 | 伟业 | 陕ET3512 | 杨荣周 | 双燃料 | 3155 | 澄城县赵庄镇党家庄村五组 |
| 12 | 伟业 | 陕ET3515 | 曹伟锋 | 双燃料 | 3155 | |
| 13 | 伟业 | 陕ET3518 | 权高峰 | 双燃料 | 3155 | |
| 14 | 伟业 | 陕ET3520 | 郭会军 | 双燃料 | 3155 | 澄城县善化乡善化村二组 |
| 15 | 伟业 | 陕ET3521 | 李振宇 | 双燃料 | 3155 | |
| 16 | 伟业 | 陕ET3522 | 周小平 | 双燃料 | 3155 | 陕西省商洛市洛南县四皓5街道代塬社区6号 |
| 17 | 伟业 | 陕ET3523 | 李二龙 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇埝村二组 |
| 18 | 伟业 | 陕ET3525 | 张海军 | 双燃料 | 3155 | |
| 19 | 伟业 | 陕ET3526 | 韦振武 | 双燃料 | 3155 | |
| 20 | 伟业 | 陕ET3529 | 李 辉 | 双燃料 | 3155 | 澄城县罗家洼乡上马店村一组 |
| 21 | 伟业 | 陕ET3530 | 轩利敏 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡翟家庄村二组 |
| 22 | 伟业 | 陕ET3531 | 石晓锋 | 双燃料 | 3155 | |
| 23 | 伟业 | 陕ET3532 | 李姜峰 | 双燃料 | 3155 | |
| 24 | 伟业 | 陕ET3536 | 樊韦民 | 双燃料 | 3155 | |
| 25 | 伟业 | 陕ET3538 | 李智辉 | 双燃料 | 3155 | |
| 26 | 伟业 | 陕ET3541 | 权小红 | 双燃料 | 3155 | |
| 27 | 伟业 | 陕ET3543 | 石保军 | 双燃料 | 3155 | |
| 28 | 伟业 | 陕ET3545 | 王建杰 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇埝村七组 |
| 29 | 伟业 | 陕ET3546 | 成忠礼 | 双燃料 | 3155 | |
| 30 | 伟业 | 陕ET3548 | 刘宇龙 | 双燃料 | 3155 | |
| 31 | 伟业 | 陕ET3549 | 李二龙 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇埝村二组 |
| 32 | 伟业 | 陕ET3551 | 韩晓升 | 双燃料 | 3155 | |
| 33 | 伟业 | 陕ET3552 | 杨继宏 | 双燃料 | 3155 | 澄城县庄头镇神后村岭上西一巷170号 |
| 34 | 伟业 | 陕ET3553 | 权文超 | 双燃料 | 3155 | |
| 35 | 伟业 | 陕ET3555 | 吴让平 | 双燃料 | 3155 | |
| 36 | 伟业 | 陕ET3556 | 姚青芳 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇兴华社区东八路澄景家园二号楼 |
| 37 | 伟业 | 陕ET3558 | 杨西俊 | 双燃料 | 3155 | |
| 38 | 伟业 | 陕ET3559 | 解 鹏 | 双燃料 | 3155 | |
| 39 | 伟业 | 陕ET3560 | 李二龙 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇埝村二组 |
| 40 | 伟业 | 陕ET3561 | 孙王斌 | 双燃料 | 3155 | |
| 41 | 伟业 | 陕ET3562 | 权喜军 | 双燃料 | 3155 | |
| 42 | 伟业 | 陕ET3563 | 王清芳 | 双燃料 | 3155 | 澄城县善化乡尖咀村四组 |
| 43 | 伟业 | 陕ET3565 | 赵争光 | 双燃料 | 3155 | |
| 44 | 伟业 | 陕ET3566 | 李建侠 | 双燃料 | 3155 | 澄城县尧头镇权家河村三组 |
| 45 | 伟业 | 陕ET3568 | 索永刚 | 双燃料 | 3155 | 澄城县尧头镇杨家村二组 |
| 46 | 伟业 | 陕ET3569 | 李二龙 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇埝村二组 |
| 47 | 伟业 | 陕ET3571 | 王晓斌 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡交城堡村六组 |
| 48 | 伟业 | 陕ET3572 | 王杰晨 | 双燃料 | 3155 | 澄城县尧头镇尧头村白家城12号 |
| 49 | 伟业 | 陕ET3575 | 贺秦全 | 双燃料 | 3155 | |
| 50 | 伟业 | 陕ET3578 | 李二龙 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇埝村二组 |
| 51 | 伟业 | 陕ET3579 | 杨王军 | 双燃料 | 3155 | 澄城县赵庄镇沟西村四组 |
| 52 | 伟业 | 陕ET3581 | 苏建武 | 双燃料 | 3155 | |
| 53 | 伟业 | 陕ET3582 | 栾道法 | 双燃料 | 3155 | |
| 54 | 伟业 | 陕ET3583 | 李二龙 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇埝村二组 |
| 55 | 伟业 | 陕ET3585 | 杨刘锋 | 双燃料 | 3155 | 澄城县刘家洼乡葛家洼村八组 |
| 56 | 伟业 | 陕ET3586 | 李宏斌 | 双燃料 | 3155 | |
| 57 | 伟业 | 陕ET3588 | 杨鸿章 | 双燃料 | 3155 | |
| 58 | 伟业 | 陕ET3589 | 张海丽 | 双燃料 | 3155 | |
| 59 | 伟业 | 陕ET3591 | 王 军 | 双燃料 | 3155 | |
| 60 | 伟业 | 陕ET3593 | 梁红军 | 双燃料 | 3155 | |
| 61 | 伟业 | 陕ET3595 | 王军平 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡高槐村六组 |
| 62 | 伟业 | 陕ET3596 | 李永斌 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里镇翟卓村二组 |
| 63 | 伟业 | 陕ET3598 | 姚志剑 | 双燃料 | 3155 | |
| 64 | 伟业 | 陕ET3599 | 李小峰 | 双燃料 | 3155 | |
| 65 | 伟业 | 陕ET3600 | 安卜卜 | 双燃料 | 3155 | |
| 66 | 伟业 | 陕ET3636 | 雷红 | 双燃料 | 3155 | |
| 67 | 伟业 | 陕ET3639 | 惠王飞 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡高槐村一组 |
| 68 | 伟业 | 陕ET3648 | 党哲锋 | 双燃料 | 3155 | |
| 69 | 伟业 | 陕ET3651 | 权卫卫 | 双燃料 | 3155 | |
| 70 | 伟业 | 陕ET3653 | 李朱囊 | 双燃料 | 3155 | |
| 71 | 伟业 | 陕ET3656 | 高兰兰 | 双燃料 | 3155 | 澄城县赵庄镇寺庄村六组 |
| 72 | 伟业 | 陕ET3658 | 张 奔 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇阳庄村八组 |
| 73 | 伟业 | 陕ET3661 | 王文军 | 双燃料 | 3155 | 澄城县罗家洼乡上马店村一组 |
| 74 | 伟业 | 陕ET3662 | 魏锋 | 双燃料 | 3155 | |
| 75 | 伟业 | 陕ET3663 | 王会仓 | 双燃料 | 3155 | 澄城县善化乡团结村四组21号 |
| 76 | 伟业 | 陕ET3665 | 郑小军 | 双燃料 | 3155 | 澄城县雷家洼乡郑家村三组 |
| 77 | 伟业 | 陕ET3666 | 张建平 | 双燃料 | 3155 | |
| 78 | 伟业 | 陕ET3668 | 李俊杰 | 双燃料 | 3155 | 洛川县百益乡仁里府行政村1组005号 |
| 79 | 伟业 | 陕ET3669 | 刘亚红 | 双燃料 | 3155 | |
| 80 | 伟业 | 陕ET3670 | 贺王军 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇南关社区龙首路新城新村27号 |
| 81 | 伟业 | 陕ET3671 | 杨振宏 | 双燃料 | 3155 | |
| 82 | 伟业 | 陕ET3672 | 杨云萍 | 双燃料 | 3155 | 澄城县庄头镇程赵村程八巷21号 |
| 83 | 伟业 | 陕ET3673 | 孙军民 | 双燃料 | 3155 | |
| 84 | 伟业 | 陕ET3676 | 李二龙 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇埝村二组 |
| 85 | 伟业 | 陕ET3678 | 白启民 | 双燃料 | 3155 | 澄城县尧头镇浴子河村四组 |
| 86 | 伟业 | 陕ET3679 | 成红彬 | 双燃料 | 3155 | |
| 87 | 伟业 | 陕ET3680 | 孙永刚 | 双燃料 | 3155 | 澄城县王庄镇王庄村四组 |
| 88 | 伟业 | 陕ET3681 | 贺江红 | 双燃料 | 3155 | |
| 89 | 伟业 | 陕ET3682 | 同忠奇 | 双燃料 | 3155 | |
| 90 | 伟业 | 陕ET3683 | 姜孝民 | 双燃料 | 3155 | |
| 91 | 伟业 | 陕ET3685 | 刘 欢 | 双燃料 | 3155 | 澄城县王庄镇刘家洼村一组 |
| 92 | 伟业 | 陕ET3686 | 付同涛 | 双燃料 | 3155 | 澄城县宝塔社区兴教西路3号附03号 |
| 93 | 伟业 | 陕ET3688 | 孙建军 | 双燃料 | 3155 | |
| 94 | 伟业 | 陕ET3689 | 问永瑞 | 双燃料 | 3155 | |
| 95 | 伟业 | 陕ET3690 | 权 杰 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里镇段庄村西十二巷03号 |
| 96 | 伟业 | 陕ET3691 | 韦和李 | 双燃料 | 3155 | |
| 97 | 伟业 | 陕ET3696 | 白小永 | 双燃料 | 3155 | |
| 98 | 伟业 | 陕ET3698 | 雷晓宁 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇东五路济世巷10号 |
| 99 | 伟业 | 陕ET3706 | 权 涛 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡段庄村一组 |
| 100 | 通达 | 陕ET1107 | 贾永锋 | 双燃料 | 3155 | |
| 101 | 通达 | 陕ET1109 | 贾会明 | 双燃料 | 3155 | |
| 102 | 通达 | 陕ET1114 | 王 奇 | 双燃料 | 3155 | |
| 103 | 通达 | 陕ET1115 | 王建军 | 双燃料 | 3155 | |
| 104 | 通达 | 陕ET1116 | 王红杰 | 双燃料 | 3155 | 澄城县韦庄镇新城村1组 |
| 105 | 通达 | 陕ET1117 | 刘 娟 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇城内村三组 |
| 106 | 通达 | 陕ET1119 | 刘亚敏 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇雷庄村9组 |
| 107 | 通达 | 陕ET1122 | 权张博 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡段庄村5组 |
| 108 | 通达 | 陕ET1124 | 刘赵军 | 双燃料 | 3155 | 澄城县雷家洼乡刘家河村2组 |
| 109 | 通达 | 陕ET1125 | 刘军辉 | 双燃料 | 3155 | 澄城县王庄镇王庄村5组 |
| 110 | 通达 | 陕ET1126 | 杨智军 | 双燃料 | 3155 | |
| 111 | 通达 | 陕ET1129 | 丁双喜 | 双燃料 | 3155 | 澄城县寺前镇醍醐村2组 |
| 112 | 通达 | 陕ET1130 | 张 勃 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡石家庄村2组 |
| 113 | 通达 | 陕EDT4949 | 伍亚龙 | 双燃料 | 3155 | 陕西省澄城县王庄镇李家洼村六组 |
| 114 | 通达 | 陕ET1132 | 靳智勇 | 双燃料 | 3155 | |
| 115 | 通达 | 陕ET1134 | 王艳萍 | 双燃料 | 3155 | 澄城县赵庄镇车盖村3组 |
| 116 | 通达 | 陕ET1137 | 侯利民 | 双燃料 | 3155 | 陕西省澄城县罗家洼乡西马店村三组 |
| 117 | 通达 | 陕ET1138 | 聂延昇 | 双燃料 | 3155 | 澄城县北关社区万泉街2号泰和嘉苑小区17号 |
| 118 | 通达 | 陕ET1140 | 雷武杰 | 双燃料 | 3155 | 澄城县韦庄镇南酥酪村一组37号 |
| 119 | 通达 | 陕ET1142 | 王发民 | 双燃料 | 3155 | |
| 120 | 通达 | 陕ET1143 | 蔡文兰 | 双燃料 | 3155 | 澄城县尧头镇吝庄河村3组 |
| 121 | 通达 | 陕ET1144 | 毛卫利 | 双燃料 | 3155 | 澄城县王庄镇梁家咀村3组 |
| 122 | 通达 | 陕ET1145 | 郝延军 | 双燃料 | 3155 | |
| 123 | 通达 | 陕ET1146 | 王小刚 | 双燃料 | 3155 | |
| 124 | 通达 | 陕ET1148 | 杨张军 | 双燃料 | 3155 | 陕西省澄城县安里乡义合村七组 |
| 125 | 通达 | 陕ET1152 | 薛 锋 | 双燃料 | 3155 | |
| 126 | 通达 | 陕EDT4450 | 贾成成 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡郊城堡村3组 |
| 127 | 通达 | 陕ET1154 | 张宏斌 | 双燃料 | 3155 | |
| 128 | 通达 | 陕ET1156 | 范 乐 | 双燃料 | 3155 | 澄城县韦庄镇铁庄村三组 |
| 129 | 通达 | 陕ET1157 | 王 锋 | 双燃料 | 3155 | 澄城县王庄镇候卓村2组 |
| 130 | 通达 | 陕ET1158 | 雷永刚 | 双燃料 | 3155 | 澄城县庄头镇雷家洼村北三巷01号 |
| 131 | 通达 | 陕ET1160 | 白社锋 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇雷庄村7组 |
| 132 | 通达 | 陕ET1162 | 张 辉 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇杨庄堡阳庄村8组 |
| 133 | 通达 | 陕ET1163 | 韦振武 | 双燃料 | 3155 | 澄城县冯原镇韦家社村2组 |
| 134 | 通达 | 陕ET1165 | 薛小平 | 双燃料 | 3155 | 澄城县赵庄镇西永固村1组 |
| 135 | 通达 | 陕ET1167 | 赵 军 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇阳庄堡村一组 |
| 136 | 通达 | 陕ET1168 | 索俊斌 | 双燃料 | 3155 | |
| 137 | 通达 | 陕ET1171 | 杨张平 | 双燃料 | 3155 | |
| 138 | 通达 | 陕ET1172 | 刘俊奇 | 双燃料 | 3155 | 澄城县寺前镇和家楼村2组55号 |
| 139 | 通达 | 陕ET1173 | 张王斌 | 双燃料 | 3155 | 澄城县冯原镇迪家河村11组 |
| 140 | 通达 | 陕ET1174 | 蒙明明 | 双燃料 | 3155 | 澄城县赵庄镇新卓村五组 |
| 141 | 通达 | 陕ET1177 | 张成明 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡光录村1组 |
| 142 | 通达 | 陕ET1178 | 王宝年 | 双燃料 | 3155 | 甘肃省武威市凉州区清源镇蔡家寨村一组1号 |
| 143 | 通达 | 陕ET1179 | 温 强 | 双燃料 | 3155 | |
| 144 | 通达 | 陕ET1183 | 索学斌 | 双燃料 | 3155 | |
| 145 | 通达 | 陕ET1185 | 雷 莹 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇南关社区龙首路1号 |
| 146 | 通达 | 陕ET1190 | 王 哲 | 双燃料 | 3155 | 澄城县王庄镇葛家洼村7组 |
| 147 | 通达 | 陕EDT4523 | 范 乐 | 双燃料 | 3155 | 澄城县韦庄镇铁庄村三组 |
| 148 | 通达 | 陕ET2014 | 王 建 | 双燃料 | 3155 | 陕西省澄城县城关镇南大街76号 |
| 149 | 通达 | 陕ET2037 | 白张龙 | 双燃料 | 3155 | 澄城县交道镇劝母村1组 |
| 150 | 通达 | 陕ET2041 | 韩会军 | 双燃料 | 3155 | |
| 151 | 通达 | 陕ET2043 | 李永永 | 双燃料 | 3155 | 澄城县冯原镇西社村10组 |
| 152 | 通达 | 陕ET2047 | 李宏斌 | 双燃料 | 3155 | |
| 153 | 通达 | 陕ET2049 | 李王军 | 双燃料 | 3155 | |
| 154 | 通达 | 陕ET2054 | 惠正青 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡高槐村4组 |
| 155 | 通达 | 陕ET2055 | 孙 华 | 双燃料 | 3155 | 澄城县育才路8号 |
| 156 | 通达 | 陕ET2057 | 王 冰 | 双燃料 | 3155 | |
| 157 | 通达 | 陕ET2059 | 杨崇民 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关街道办东新街89号 |
| 158 | 通达 | 陕EDT3421 | 王 杰 | 双燃料 | 3155 | 陕西省澄城县城关镇阳庄村八组 |
| 159 | 通达 | 陕ET2062 | 雷晓龙 | 双燃料 | 3155 | |
| 160 | 通达 | 陕ET2067 | 王红侠 | 双燃料 | 3155 | |
| 161 | 通达 | 陕ET2073 | 张 浩 | 双燃料 | 3155 | 陕西省澄城县尧头镇锁头村三组 |
| 162 | 通达 | 陕ET2074 | 王凯旋 | 双燃料 | 3155 | 陕西省渭南市澄城县城关镇埝村二组 |
| 163 | 通达 | 陕EDT9598 | 党锦胜 | 纯电动 | 4101.5 | 陕西省渭南市澄城县交道镇阿兰寨村八组 |
| 164 | 通达 | 陕ET2076 | 王佳林 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡光录村1组 |
| 165 | 通达 | 陕ET2077 | 程晓芳 | 双燃料 | 3155 | 澄城县王庄镇路井村7组 |
| 166 | 通达 | 陕EDT8403 | 党锦胜 | 双燃料 | 3155 | 陕西省渭南市澄城县交道镇阿兰寨村八组 |
| 167 | 通达 | 陕ET2079 | 雷军杰 | 双燃料 | 3155 | 澄城县韦庄镇南酥酪村西北城北关巷1号 |
| 168 | 通达 | 陕ET2080 | 韦青民 | 双燃料 | 3155 | |
| 169 | 通达 | 陕ET2083 | 袁保华 | 双燃料 | 3155 | |
| 170 | 通达 | 陕ET2084 | 任绪盈 | 双燃料 | 3155 | 澄城县王庄镇岭头村5组 |
| 171 | 通达 | 陕ET2085 | 问梁敏 | 双燃料 | 3155 | 澄城县王庄镇白䓍塬村3组 |
| 172 | 通达 | 陕ET2090 | 陈小岗 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇北关社区西长街化工厂 |
| 173 | 通达 | 陕ET2106 | 耿 力 | 双燃料 | 3155 | 澄城县交道镇阿兰寨村四组 |
| 174 | 通达 | 陕ET2107 | 马 龙 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇串业村4组 |
| 175 | 通达 | 陕ET2108 | 秦刚要 | 双燃料 | 3155 | |
| 176 | 通达 | 陕ET2109 | 孙会斌 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡郊城堡村1组 |
| 177 | 通达 | 陕ET2110 | 杨启俊 | 双燃料 | 3155 | 澄城县庄头乡庄头村3组 |
| 178 | 通达 | 陕ET2111 | 党李娜 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇兴华社区裕兴路4号 |
| 179 | 通达 | 陕ET2112 | 赵军峰 | 双燃料 | 3155 | |
| 180 | 通达 | 陕ET2113 | 党新凤 | 双燃料 | 3155 | |
| 181 | 通达 | 陕EDT8192 | 郭 瑞 | 双燃料 | 3155 | |
| 182 | 通达 | 陕ET2115 | 杨王平 | 双燃料 | 3155 | |
| 183 | 通达 | 陕ET2117 | 姬正字 | 双燃料 | 3155 | 澄城县寺前镇姬家庄村3组49号 |
| 184 | 通达 | 陕ET2118 | 赵亚锋 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇北关社区兴教路22号 |
| 185 | 通达 | 陕ET2120 | 赵双军 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇北关社区北大街10号 |
| 186 | 通达 | 陕ET2121 | 王 婉 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡段庄村2组 |
| 187 | 通达 | 陕ET2152 | 仲 辉 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇宝塔社区洛润街106号 |
| 188 | 通达 | 陕ET2176 | 王爱红 | 双燃料 | 3155 | 澄城县交道镇阿兰寨村七组 |
| 189 | 通达 | 陕ET2195 | 赵云平 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇兴华社区南大街烟厂家属院 |
| 190 | 保兴 | 陕ET1196 | 解冰冰 | 双燃料 | 3155 | |
| 191 | 保兴 | 陕ET2001 | 郭王军 | 双燃料 | 3155 | |
| 192 | 保兴 | 陕ET2002 | 李小刚 | 双燃料 | 3155 | |
| 193 | 保兴 | 陕ET2003 | 杨晓勇 | 双燃料 | 3155 | |
| 194 | 保兴 | 陕ET2004 | 王红军 | 双燃料 | 3155 | |
| 195 | 保兴 | 陕EDT2314 | 马俊红 | 双燃料 | 3155 | 陕西省澄城县城关镇串业村四组 |
| 196 | 保兴 | 陕ET2006 | 张建超 | 双燃料 | 3155 | |
| 197 | 保兴 | 陕ET2007 | 许强强 | 双燃料 | 3155 | |
| 198 | 保兴 | 陕ET2008 | 王 军 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡义井村1组 |
| 199 | 保兴 | 陕ET2009 | 李宗辉 | 双燃料 | 3155 | 澄城县交道镇北社村5组 |
| 200 | 保兴 | 陕ET2011 | 杨学峰 | 双燃料 | 3155 | |
| 201 | 保兴 | 陕ET2012 | 郭向军 | 双燃料 | 3155 | |
| 202 | 保兴 | 陕ET2013 | 贺云芳 | 双燃料 | 3155 | |
| 203 | 保兴 | 陕ET2015 | 张宪军 | 双燃料 | 3155 | |
| 204 | 保兴 | 陕EDT9458 | 刘恩太 | 双燃料 | 3155 | 合阳县路井镇车庄村1组 |
| 205 | 保兴 | 陕ET2017 | 雷永宏 | 双燃料 | 3155 | |
| 206 | 保兴 | 陕ET2018 | 杨战旗 | 双燃料 | 3155 | 陕西省澄城县城关镇阳庄村六组 |
| 207 | 保兴 | 陕ET2019 | 梁德仓 | 双燃料 | 3155 | 澄城县尧头镇董矿居民区 |
| 208 | 保兴 | 陕ET2020 | 李俊强 | 双燃料 | 3155 | |
| 209 | 保兴 | 陕ET2022 | 王忠锋 | 双燃料 | 3155 | |
| 210 | 保兴 | 陕ET2023 | 宁顺成 | 双燃料 | 3155 | |
| 211 | 保兴 | 陕ET2024 | 路刚刚 | 双燃料 | 3155 | |
| 212 | 保兴 | 陕ET2025 | 刘张武 | 申请停发 | 3155 | |
| 213 | 保兴 | 陕ET2026 | 张 立 | 双燃料 | 3155 | 澄城县庄头乡庄头村8组 |
| 214 | 保兴 | 陕ET2027 | 刘 刚 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇城内社区城内村3组 |
| 215 | 保兴 | 陕EDT6094 | 贺宝花 | 双燃料 | 3155 | 澄城县王庄镇岭头村4组 |
| 216 | 保兴 | 陕ET2029 | 郑红红 | 双燃料 | 3155 | 新疆库尔勒市石化大道58号 |
| 217 | 保兴 | 陕ET2030 | 陈 彦 | 双燃料 | 3155 | 西安市长安区高桥计家村23号 |
| 218 | 保兴 | 陕ET2031 | 李继广 | 双燃料 | 3155 | |
| 219 | 保兴 | 陕ET2032 | 赵红刚 | 双燃料 | 3155 | 澄城县雷家洼神后村2组 |
| 220 | 保兴 | 陕ET2033 | 李 刚 | 双燃料 | 3155 | 澄城县庄头镇新街50号 |
| 221 | 保兴 | 陕ET2034 | 黄学军 | 双燃料 | 3155 | 陕西省澄城县韦庄镇南酥酪村七组30号 |
| 222 | 保兴 | 陕ET2035 | 王小军 | 双燃料 | 3155 | 澄城县冯原镇冯原村1组 |
| 223 | 保兴 | 陕ET2036 | 杨志杰 | 双燃料 | 3155 | |
| 224 | 保兴 | 陕ET2038 | 郑郭英 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡柳家塬2组 |
| 225 | 保兴 | 陕ET2039 | 雷小军 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇兴华社区东九路白马巷122号 |
| 226 | 保兴 | 陕ET2040 | 王 斌 | 双燃料 | 3155 | 澄城县冯原镇永丰村1组 |
| 227 | 保兴 | 陕ET2042 | 雷润财 | 双燃料 | 3155 | 澄城县城关镇雷庄村3组 |
| 228 | 保兴 | 陕ET2044 | 张海军 | 双燃料 | 3155 | |
| 229 | 保兴 | 陕ET2045 | 任晓娟 | 双燃料 | 3155 | 澄城县安里乡1组 |
| 230 | 保兴 | 陕ET2046 | 党启来 | 双燃料 | 3155 | 澄城县尧头镇斜井居民区 |
| 231 | 保兴 | 陕ET2048 | 梁江民 | 双燃料 | 3155 | |
| 232 | 保兴 | 陕ET2050 | 张 军 | 双燃料 | 3155 | 陕西省澄城县刘家洼乡良周村二组 |
